英国正版365官方网站2016年应用型班级法律知识竞赛成绩

2014级学生成绩

排名 姓名 学号 成绩
1 蔡毓雪 14030104 90
2 杨诗义 14030207 88
3 许英楠 14030044 81
4 何泓宇 14030134 75
5 高鼎新 14030042 72
6 邢宇 14030174 70
7 杜欣源 14030027 69
7 佟芷萱 14030150 69
7 郝婧伊 14030159 69
7 刘雨佳 14030197 69

 2015级学生成绩

排名 姓名 学号 成绩
1 李靓钰 15030144 96
2 王雅楠 15030058 95
3 欧红燕 15030013 94
4 关宇坤 15030061 93
5 刘美玲 15030092 89
6 刘思涵 15030046 88
7 汤竣博 15030122 85
8 赵红琳 15030125 84
8 刘智超 15030124 84
10 陈一然 15030038 83
10 赵博宇 15030120 83

 

Baidu
sogou